歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800





簡要描述:鹽霧環(huán)境試驗設(shè)備箱是?國防工業(yè)、輕工電子、機械研究、儀器儀表等行業(yè)對于各種惡劣環(huán)境適應(yīng)性和可能性的一種重要的試驗設(shè)備。
產(chǎn)品型號:LQ-YW
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-09-03
訪 問 量:63鹽霧環(huán)境試驗設(shè)備箱是國防工業(yè)、輕工電子、機械研究、儀器儀表等行業(yè)對于各種惡劣環(huán)境適應(yīng)性和可能性的一種重要的試驗設(shè)備。
鹽霧環(huán)境試驗設(shè)備箱的技術(shù)參數(shù):
型 號: | LQ-YW-60 | LQ-YW-90 | LQ-YW-120 | LQ-YW-160 | |
內(nèi)部尺寸(W×H×D)cm | 60×40×45 | 90×50×60 | 120×50×100 | 160×50×100 | |
外部尺寸(W×H×D)cm | 110×650×120 | 145×90×130 | 190×140×120 | 230×140×130 | |
試驗室溫度 | 鹽水試驗 (NSS ACSS)35 ℃ ±1 ℃ / 耐腐蝕試驗 (CASS)50 ℃ ±1 ℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗 (NSS ACSS)47 ℃ ±1 ℃ / 耐腐蝕試驗 (CASS)63 ℃ ±1 ℃ | ||||
試驗室容量 | 108L | 2'0L | 600L | 800L | |
鹽水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | |
鹽水溫度 | 35 ℃ ±1 ℃ | ||||
鹽水濃度 | 氯化鈉濃液濃度 5% 或 氯化鈉濃液濃度 5% 中每升添加 0.26 克 氯化銅 | ||||
壓縮空氣壓力 | 1.00 ± 0.01kgf /cm 2 | ||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm 2 /h( 至少收集 16 小時 , 取其平均值 ) | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)式噴霧 | ||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC220±5%V /50±0.5Hz | ||||
上一篇:LQ-TH可程序恒溫恒濕箱
下一篇:LLQ-TH低溫低濕試驗箱
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
掃一掃,微信聯(lián)系
掃一掃,微信聯(lián)系